-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Novembre 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      13.4°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       19.3°C       09.9°C     091%     1020.9 hPa     144 ° ( SE)  000.0km   09.9°C                  
 02      12.8°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       16.1°C       11.0°C     089%     1021.4 hPa     016 ° (NNE)  000.0km   11.0°C                  
 03      14.2°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       19.7°C       11.9°C     086%     1021.2 hPa     048 ° ( NE)  000.0km   11.9°C                  
 04      14.0°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       15.6°C       12.4°C     091%     1020.2 hPa     079 ° ( E )  000.0km   12.4°C                  
 05      13.5°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       17.1°C       11.2°C     088%     1023.4 hPa     113 ° (ESE)  000.0km   11.2°C                  
 06      13.6°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       19.0°C       10.0°C     080%     1025.0 hPa     055 ° ( NE)  000.0km   10.0°C                  
 07      13.7°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       18.5°C       10.3°C     083%     1025.4 hPa     068 ° (ENE)  000.0km   10.3°C                  
 08      13.8°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       18.8°C       10.7°C     080%     1023.9 hPa     090 ° ( E )  000.0km   10.7°C                  
 09      15.3°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       20.7°C       11.3°C     071%     1022.1 hPa     090 ° ( E )  000.0km   11.3°C                  
 10      15.3°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       19.8°C       12.1°C     074%     1022.2 hPa     090 ° ( E )  000.0km   12.1°C                  
 11      13.8°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       18.4°C       11.1°C     090%     1022.8 hPa     090 ° ( E )  000.0km   11.2°C                  
 12      12.4°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       15.3°C       10.1°C     098%     1022.7 hPa     090 ° ( E )  000.0km   10.1°C                  
 13      12.4°C    00.0kmh    00.0kmh    00.3mm       16.3°C       09.9°C     095%     1022.4 hPa     133 ° ( SE)  000.0km   09.9°C                  
 14      12.5°C    00.0kmh    00.0kmh    01.9mm       13.8°C       11.3°C     100%     1021.1 hPa     144 ° ( SE)  000.0km   11.3°C                  
 15      13.5°C    00.3kmh    11.1kmh    00.0mm       16.3°C       11.4°C     097%     1019.4 hPa     129 ° ( SE)  008.1km   11.5°C                  
 16      12.9°C    01.6kmh    13.0kmh    79.4mm       13.9°C       11.1°C     100%     1014.5 hPa     166 ° (SSE)  039.5km   11.1°C                  
 17      10.9°C    01.7kmh    29.6kmh    00.3mm       14.1°C       09.3°C     083%     1016.6 hPa     030 ° (NNE)  040.2km   09.3°C                  
 18      13.1°C    00.0kmh    05.6kmh    00.0mm       18.8°C       10.2°C     073%     1023.1 hPa     045 ° ( NE)  000.8km   10.2°C                  
 19      12.8°C    00.0kmh    00.0kmh    00.0mm       17.1°C       10.1°C     083%     1020.3 hPa     045 ° ( NE)  000.0km   10.1°C                  
 20      09.6°C    01.1kmh    16.7kmh    41.9mm       11.0°C       06.7°C     091%     1011.2 hPa     045 ° ( NE)  027.3km   06.2°C                  
 21      06.3°C    03.1kmh    31.5kmh    00.0mm       09.5°C       03.3°C     058%     1017.2 hPa     044 ° ( NE)  073.9km   02.1°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Novembre 2020
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 12.8°C; diff from climate av: +2.5°C
 Media umidita                = 86%
 Media dewpoint               = 10.3°C
 Media pressione              = 1020.8 hPa
 Media forza media vento      = 0.4 km/h
 Media massima forza          = 0.7 km/h
 Media direzione vento        = 79° (ENE)
 Pioggia questo mese           = 123.7 mm
 Pioggia questo anno           = 726.6 mm
 Massima pioggia per minuto    = 2.7 mm giorno 16 tempo 13:21
 Temperatura massima           = 20.7°C giorno 09 tempo 13:23
 Temperatura minima            = 3.3°C giorno 22 tempo 00:04
 Massima umidita      = 100% giorno 20 tempo 15:55
 Mimima umidita       = 51% giorno 21 tempo 23:34
 Maximum dewpoint        = 14.8°C giorno 15 tempo 13:29
 Minimum dewpoint        = -5.7°C giorno 21 tempo 22:39
 Barómetro maxima              = 1027.0 hPa giorno 06 tempo 13:50
 Barómetro minima              = 1009.0 hPa giorno 20 tempo 14:18
 Il massimo windspeed          = 9.3 kmh from 045°( NE) giorno 21 tempo 11:10
 Velocità massima di raffica   = 31.5 km/h from 045°( NE) giorno 21 tempo 11:10
 Massima Indice calore         = 24.2°C giorno 09 tempo 13:28
 Avg daily max temp :16.6°C
 Avg daily min temp :10.3°C
 Growing degrees days :77.7 GDD
 Corn growing degrees days :449.5 GDD
 Total windrun = 189.8km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.3 mm  giorno 13
  01.9 mm  giorno 14
  79.4 mm  giorno 16
  00.3 mm  giorno 17
  41.9 mm  giorno 20